労働者派遣法に基づく情報公開
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第23条第5項の定めにより、
労働者派遣事業に係る以下の情報を公開いたします。
1.派遣労働者の数 | 200名 |
---|---|
2.派遣先件数 | 12社 |
3.派遣料金の平均額 | 13,076円/8時間 |
4.派遣労働者の賃金の額の平均額 | 9,835円/8時間 |
5.マージン率 | 24.8% (労働者派遣に関する料金額の平均額−派遣労働者の賃金の平均額) 労働者派遣に関する料金額の平均額 ※マージンには、派遣元が負担する教育訓練に要する経費・福利厚生費・社会保険料等の事項についても含まれています。 |
6.雇用安定措置を講じた人数 | 2人 |
7.派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | 安全衛生班会の実施/月 |
8.労働者派遣の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか | はい |
そ の 他 (弊社は、2021年3月1日より労働者派遣事業をスタート致しました人材会社です。その為、同年4月単月の実績を持って情報公開と致します。)
2023年4月末日
株式会社アジアン・ワークス